Gлукоза/декстроза
Глукоза је једноставан шећер са молекулском формулом Ц6Х12О6. Глукоза циркулише у крви животиња као шећер у крви. Декстроза Глукоза се ствара током фотосинтезе из воде и угљен-диоксида, користећи енергију сунчеве светлости. То је најважнији извор енергије за ћелијско дисање. 25 50 Декстроза Глукоза се складишти као полимер, у биљкама као скроб, а код животиња као гликоген.
Увод
Хемијски назив: глукоза, декстроза или Д-глукоза.
Изглед: Бели кристални прах, без мириса
ЦАС број: 50-99-7
ХС број: 17023000.00
ЕИНЕЦС Но:200-075-1
Молекуларна формула: Ц₆Х₁₂О₆
Молекулска тежина: 198,17
Функција: Заслађивач
Тецхницал Специфицатион
Безводни за глукозу декстрозу
Садржај анализе | Стандард анализе | Резултати анализе |
| Специфична оптичка ротација | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
Киселост или алкалност | 6г узорка 0,1мол/Л НаОХ Мање или једнако 0,15мл | 0,05мл |
Вода | Не више од 1,0% | 0.05% |
Арсениц | Не више од 1ппм | <0.25ppm |
Калцијум | Не више од 200ппм | <50ppm |
Олово у шећерима | Не више од 0,5 ппм | <0.5ppm |
Хлорид | Не више од 125ппм | <25ppm |
Сулфати | Не више од 200ппм | <25ppm |
Сулфити | Мање или једнако 15ппмСО2 | <15ppmSO2 |
Страни шећери, растворљиви скроб, декстрини | Квалификовани | Квалификовани |
Сулфатни пепео | 0.1% | 0.01% |
Пирогени (ТАЛ 10% раствор): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Монохидрат за глукозу декстрозу
Предмети | Спецификација (БП2013) | Резултати |
Опис | бели или скоро бели, кристални прах, слатког укуса | Цонформс |
| Ц, формира се црвени талог | ||
Специфична оптичка ротација | +52.5 степен -+53.3 степен | +53.1 степен |
Киселост или алкалност | Мање или једнако 0,15 мл | 0,12мл |
Изглед решења | Бистра, без мириса | Цонформс |
Страни шећери, растворљиви | Испитно решење није веће од референтног | Цонформс |
Скроб, декстрин | решење | |
Растворљивост | Слободно растворљив у води, слабо растворљив у етанолу | Цонформс |
Анализа | 95%-105% | Веће или једнако 99,5% |
Хлориди | Мање или једнако 125ппм | <10ppm |
Вода | 7.0%~9.5% | 8.70% |
сулфити (СО2) | Мање или једнако 15ппм | Цонформс |
Сулфати | Мање или једнако 200 ппм | <150ppm |
Калцијум | Мање или једнако 200 ппм | <150ppm |
| Олово | Мање или једнако 0,5 ппм | <0.5ppm |
Арсениц | Мање или једнако 1ппм | <1ppm |
Сулфатни пепео | Мање или једнако 0,1% | <0.1% |
Укупан број бактерија | Мање или једнако 1000 цфу/г | 20ком/г |
Плесни и квасци | Мање или једнако 100 цфу/г | <10pcs/g |
| Пирогени (бактеријски ендотоксин) | Мање или једнако 0,25 Еу/мл | Цонформс |
Апликација
Декстроза Глукоза која се користи за слаткише, колаче, пића, кексе, пецива и производе од меда
Паковање
Врећа од 25 кг за декстрозу глукозу
Складиштење и транспорт
Декстроза Глукоза чува се у добро затвореним посудама, чува се у сувом и вентилационом складишту, даље од влаге и врућине.
Popularne oznake: ЦАС број: 50-99-7 декстроза глукоза, Кина ЦАС број: 50-99-7 декстроза глукоза добављачи, произвођачи, фабрика
